<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juan toro - jt. Conexión</title>
	<atom:link href="http://jtconexion.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jtconexion.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 15:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Producción Gráfica para INTA</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2012/04/produccion-grafica-para-inta/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2012/04/produccion-grafica-para-inta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción Gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos para INTA unos juegos. Impresión sobre vinilo y armado sobre chapa plana de mental. Impresión de círculos sobre imanes. Armado y embalado de Stand. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desarrollamos para INTA unos juegos.</p>
<p>Impresión sobre vinilo y armado sobre chapa plana de mental.</p>
<p>Impresión de círculos sobre imanes.</p>
<p>Armado y embalado de Stand.</p>
<p><a href="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/INTA-STAND-NOA2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-399" title="INTA-STAND-NOA2" src="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/INTA-STAND-NOA2-290x290.jpg" alt="Armado" width="290" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/INTA-STAND-NOA3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-400" title="INTA-STAND-NOA3" src="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/INTA-STAND-NOA3-290x290.jpg" alt="Armado" width="290" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2012/04/produccion-grafica-para-inta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimat Vodka Argentina</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2011/08/ultimat-vodka-argentina/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2011/08/ultimat-vodka-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Web desarrolada para WINE SUPPLY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitio web Institucional del producto Ultimat Vodka en Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2011/08/ultimat-vodka-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permanencia.com.ar</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2011/08/permanencia-com-ar/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2011/08/permanencia-com-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Sitio web desarrollado en HTML para Permanencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitio web desarrollado en HTML para Permanencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2011/08/permanencia-com-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biosferica</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2011/08/biosferica/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2011/08/biosferica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Biosferica]]></category>
		<category><![CDATA[Noosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnoosfera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Un espacio para compartir el nuevo paradigma que busca crear una armonía entre la Noosfera, la Tecnoosfera y la Biosfera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un espacio para compartir el nuevo paradigma que busca crear una armonía entre la Noosfera, la Tecnoosfera y la Biosfera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2011/08/biosferica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funciones de un Community Manager</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2011/07/funciones-de-un-community-manager/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2011/07/funciones-de-un-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Communty Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[La traducción literal: Administrador de Comunidad. ¿Y qué hay que administrar de una comunidad? En principio hay que definir objetivos de comunicación, criterios que nos den un marco de acción. Como siempre, cuando se encuentran muchas personas se genera ruido, confusiones, peleas, también encuentros positivos, es por eso que una de las funciones fundamentales es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La traducción literal: Administrador de Comunidad.</p>
<p>¿Y qué hay que administrar de una comunidad?</p>
<p>En principio hay que definir objetivos de comunicación, criterios que nos den un marco de acción.</p>
<p>Como siempre, cuando se encuentran muchas personas se genera ruido, confusiones, peleas, también encuentros positivos, es por eso que una de las funciones fundamentales es la de FACILITAR el diálogo entre la empresa y sus consumidores y entre consumidores. Como facilitador del diálogo el Administrador de comunidad también debe poner las reglas en como se va a utilizar dicha comunidad, por ejemplo no va permitir insultos o que ciertos temas no sean tratados en ese espacio.</p>
<p><span id="more-228"></span></p>
<p>La otra función fundamental del FACILITADOR es generar &#8220;Contenido&#8221;, no solo información, sino algo con significado, que realmente tenga valor.</p>
<p>Estas dos funciones alineadas con los los objetivos de comunicación del proyecto son los pilares para trabajar como Administrador de Comunidad.</p>
<p>Luego vienen las RECURSOS necesarios para poder realizar el trabajo, así como un carpintero define que mueble va a realizar, también necesita clavos, martillo y herramientas para realizarlo.  El Administrador de Comunidad, necesita saber de comunicación, marketing digital, diseño,  tener nociones básicas de programación y criterios SEO para poder crear los perfiles en cada Red Social, crear los contenidos y facilitar el diálogo. Otro tema es la gestión y el el análisis de las diferentes acciones.</p>
<p>En otros blogs que hablan sobre el tema, encontré algunas recomendaciones básicas pero fundamentales para gestionar una comunidad.</p>
<p>1- NO HACER SPAM&#8230;es decir, NO HACER SPAM, esto quiere decir poner avisos que no son solicitados y menos no referidos al interés de la comunidad.</p>
<p>2- La clave esta en los DIÁLOGOS y no en la información. Pero si es fundamental el &#8220;CONTENIDO&#8221;.</p>
<p>3- No todas las Redes Sociales son lo mismo, es clave saber elegir si es Facebook o Twitter, el canal más adecuado para utilizar.</p>
<p>4- Escribir de tal forma que todos entiendan. Los tecnicismos o conceptos rebuscados no ayudan a difundir un mensaje, es clave poder explicar con palabras sencillas ideas complejas.</p>
<p>5- Esperar lo IMPOSIBLE. La dinámica de las redes hace que todo pueda suceder, un mensaje puede generar reacciones o respuestas no esperadas.</p>
<p>6- Es fundamental ser CREATIVO y MUY PERSEVERANTE, la constancia y la sustancia hacen que nuestra comunicación pueda crecer.</p>
<p>Vamos a seguir profundizando en este tema tan dinámico, sobre todo en el área técnica, es decir, las herramientas para poder gestionar una comunidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2011/07/funciones-de-un-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inta Expone 2011 &#8211; Marcos Juarez</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2011/06/inta-expone-2011-marcos-juarez/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2011/06/inta-expone-2011-marcos-juarez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 21:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[La idea fue transmitir de una forma lúdica la problemática del manejo y uso correcto de la tierra. Para eso desarrollamos una actividad de preguntas y respuestas a las situación que hoy enfrenta el campo Argentino con respecto al manejo de los recursos naturales. CUBOS &#62; CARTELES P y R &#62; VIDEO X ÁREA &#160; &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/inta-expone3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-211" title="inta-expone3" src="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/inta-expone3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La idea fue transmitir de una forma lúdica la problemática del manejo y uso correcto de la tierra. Para eso desarrollamos una actividad de preguntas y respuestas a las situación que hoy enfrenta el campo Argentino con respecto al manejo de los recursos naturales.</p>
<p>CUBOS &gt; CARTELES P y R &gt; VIDEO X ÁREA</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/inta-expone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-212" title="inta-expone" src="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/inta-expone-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/inta-expone2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-213" title="inta-expone2" src="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/inta-expone2-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2011/06/inta-expone-2011-marcos-juarez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Isologotipo divertido!</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2011/06/un-logo-divertido/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2011/06/un-logo-divertido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[La idea es integrar y &#8220;SUMAR&#8221; a las personas, en especial a los padres para que entre todos logremos una mejor educación. De ahí nace la idea de &#8220;SU MATE&#8221;, un clásico río platense para compartir mientras se trabajar en equipo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/sumate-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-190" title="sumate-logo" src="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/sumate-logo-300x287.jpg" alt="" width="300" height="287" /></a>La idea es integrar y &#8220;SUMAR&#8221; a las personas, en especial a los padres para que entre todos logremos una mejor educación.</p>
<p>De ahí nace la idea de &#8220;SU MATE&#8221;, un clásico río platense para compartir mientras se trabajar en equipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2011/06/un-logo-divertido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una web en FLASH para el estudio NOMA cliente: CZAPLA</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2011/06/una-web-en-flash-para-el-estudio-noma-cliente-czapla/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2011/06/una-web-en-flash-para-el-estudio-noma-cliente-czapla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Este fue un proyecto en FLASH con muchas películas y un enorme trabajo de pre-producción, un especial agradecimiento a Mariana y a las chicas del Estudio NOMA! www.estudioczapla.com.ar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Imagen-7.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-183" title="Estudio CZAPLA" src="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Imagen-7-300x181.png" alt="" width="300" height="181" /></a>Este fue un proyecto en FLASH con muchas películas y un enorme trabajo de pre-producción, un especial agradecimiento a Mariana y a las chicas del Estudio NOMA!</p>
<p><a title="Estudio CZAPLA" href="http://www.estudioczapla.com.ar" target="_blank">www.estudioczapla.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2011/06/una-web-en-flash-para-el-estudio-noma-cliente-czapla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web instutucional Desdelsur S.A</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2011/06/web-instutucional-desdelsur-s-a/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2011/06/web-instutucional-desdelsur-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 18:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Una simple pero efectiva web institucional www.desdelsur.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Imagen-5.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-175" title="Imagen 5" src="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Imagen-5-300x211.png" alt="" width="300" height="211" /></a>Una simple pero efectiva web institucional</p>
<p><a title="Desdelsur S.A" href="http://www.desdelsur.com" target="_blank">www.desdelsur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2011/06/web-instutucional-desdelsur-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Institucional Norman Pickholz &amp; Asociados</title>
		<link>http://jtconexion.com.ar/2011/06/web-institucional-norman-pickholz-asociados/</link>
		<comments>http://jtconexion.com.ar/2011/06/web-institucional-norman-pickholz-asociados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jtconexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtconexion.com.ar/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una clásica web institucional con la posibilidad de autogestión de contenidos. Desarrollado bajo la plataforma Joomla. www.npyasociados.com.ar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Imagen-4.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-170" title="Imagen 4" src="http://jtconexion.com.ar/wp-content/uploads/2011/06/Imagen-4-300x227.png" alt="" width="300" height="227" /></a>Esta es una clásica web institucional con la posibilidad de autogestión de contenidos. Desarrollado bajo la plataforma Joomla.</p>
<p>www.npyasociados.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jtconexion.com.ar/2011/06/web-institucional-norman-pickholz-asociados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

